Syövän ilmaantuvuus 2018–2022 | |
Keskimääräinen tapausmäärä vuodessa | 188 |
Ikävakioitu ilmaantuvuus 100 000 henkeä kohden vuodessa | 6,6 |
Osuus kaikista syövistä | 1,1 % |
Elinikäinen riski sairastua syöpään | 0,5 % |
Keskimääräinen vuotuinen muutos vuosina 2013–2022 | 1,1 % |
Syövän aiheuttama kuolleisuus 2018–2022 | |
Keskimääräinen kuolemien määrä vuodessa | 52 |
Ikävakioitu kuolleisuus 100 000 henkeä kohden vuodessa | 1,7 |
Osuus kaikista syöpäkuolemista | 0,9 % |
Elinikäinen riski kuolla syöpään | 0,2 % |
Keskimääräinen vuotuinen muutos vuosina 2013–2022 | -1,9 % |
Elossa olevat syöpään sairastuneet vuoden 2022 lopussa | |
Elossa olevien syöpään sairastuneiden määrä | 3212 |
Sairastuneiden määrä 100 000 henkeä kohden | 114,3 |
Potilaiden eloonjääminen 2018–2022 | |
Vuosi toteamisesta | 89 % |
Viisi vuotta toteamisesta | 74 % |
Syövän ilmaantuvuus vuosina 2018–2022
Syövän aiheuttama kuolleisuus vuosina 2018–2022
Elossa olevat syöpään sairastuneet vuoden 2022 lopussa
Potilaiden eloonjääminen vuosina 2018–2022
Lue lisää syöpätaudeista Kaikki syövästä -sivustolta.
Seulontatiedot | |
Seulontaikä | 30–69 vuotta |
Seulontatesti | papatesti/HPV-testi |
Seulontakierrosten väli | 5 vuotta |
Kutsut ja tarkastukset ikäryhmäseulonnassa, 30-60-vuotiaat (2022) | |
Kutsujen määrä | 241 322 |
Tarkastusten määrä | 173 472 |
Kutsujen peittävyys | 99,9 % |
Osallistuminen | 71,9 % |
Tulokset ja löydökset ikäryhmäseulonnassa, 30-60-vuotiaat (2022) | |
Normaali tai negatiivinen testitulos | 93,0 % |
Suositus | 5,8 % |
Lähete | 1,1 % |
Seulonnassa löydettyjen vakavien esiasteiden (HSIL/AIS) määrä | 702 |
Seulonnassa löydettyjen kohdunkaulasyöpien määrä | 19 |
Kohdunkaulasyövän havaitsemistapa seulontaikäisillä (2018–2022) | |
Seulonnan avulla | 34,7 % |
Seulontakierrosten välissä | 22,4 % |
Seulontaan osallistumattomilta | 40,4 % |
Ei rekisteröityä seulontakutsua | 2,5 % |
Seulontaohjelma
Seulontatiedot vuodelta 2022
Syöpien havaitsemistapa
Lue lisää kohdunkaulan syövän seulonnasta.
Syövän ilmaantuvuus | Uusien syöpätapausten määrä tietyllä aikavälillä (esimerkiksi yhden kalenterivuoden aikana) väestössä tai sen osassa. Ilmaantuvuuden suhdeluku on tapausmäärä 100 000 henkeä kohden vuodessa. Se on ikävakioitu Suomen vuoden 2014 ikärakenteeseen ts. väkilukuun suhteutettu uusien tapausten määrä, mikäli väestön ikärakenne vastaisi Suomen vuoden 2014 ikärakennetta. Ikärakenteen sukupuolittaiset erot tai ajalliset muutokset eivät vaikuta ikävakioituun ilmaantuvuuteen. |
Syövän aiheuttama kuolleisuus | Syövästä johtuvien kuolemien määrä tietyllä aikavälillä väestössä tai sen osassa. Kuolleisuuden suhdeluku on kuolemien määrä 100 000 henkeä kohden vuodessa. Se on ikävakioitu Suomen vuoden 2014 ikärakenteeseen ts. väkilukuun suhteutettu syöpäkuolemien määrä, mikäli väestön ikärakenne vastaisi Suomen vuoden 2014 ikärakennetta. Ikärakenteen sukupuolittaiset erot tai ajalliset muutokset eivät vaikuta ikävakioituun kuolleisuuteen. |
Viimeisimmän 10 vuoden kehitys ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa | Syövän ilmaantuvuuden ja syöpäkuolleisuuden muutoksia tarkasteltiin vertaamalla ikäryhmäkohtaisia keskimääräisiä ilmaantuvuus- ja kuolleisuuslukuja viimeisimmän kymmenen vuoden ajalta. Muutosprosentti kuvaa väestömäärään suhteutettujen ikäryhmittäisten ilmaantuvuus- ja kuolleisuuslukujen keskimääräistä vuosittaista muutosta. Esimerkiksi ilmaantuvuuden muutosprosentti +2 % tarkoittaa kahden prosentin vuosittaista kasvua ja –2 % kahden prosentin vuosittaista pienenemistä ikävakioidussa ilmaantuvuudessa. |
Elossa olevat syöpään sairastuneet (vallitsevuus) | Syöpään sairastuneiden ja elossa olevien lukumäärä väestössä vuoden 2022 lopussa. Vallitsevuusosuus on vastaava lukumäärä suhteessa väkilukuun. |
Potilaiden eloonjääminen | Potilaiden keskimääräistä ennustetta mitataan suhteellisella elossaololuvulla. Se on arvio elossa olevien potilaiden osuudesta tietyn ajan jälkeen syövän toteamisesta, mikäli syöpä olisi ainoa potilaiden kuolleisuuteen vaikuttava tekijä. Potilaiden eloonjäämisen aikasarja on ikävakioitu Suomessa vuosina 2018–2022 todettujen potilaiden ikäjakaumaan, jotta ikärakenteen muutokset eivät vaikuta aikasarjaan. |
Kutsujen peittävyys | Kutsun saaneiden osuus seulonnan rekisteröidystä kohdeväestöstä. |
Osallistuminen | Seulontaan osallistuneiden osuus seulontakutsun saaneista. |
Syövän havaitsemistapa | Seulontaikäisten diagnosoidut syöpätapaukset on luokiteltu seulontarekisterin tietojen avulla neljään kategoriaan: (1) seulonnan avulla löydettyihin syöpiin, (2) seulontakierrosten välissä löytyneisiin syöpiin, (3) seulontaan osallistumattomilta löydettyihin syöpiin sekä (4) seulontaikäisten syöpiin, joille ei ole rekisteröity seulontakutsua. |
Normaali tai negatiivinen tulos | Seuraava kutsu seulontaan lähetetään seulontakierrosvälin jälkeen, mikäli henkilö on vielä tällöin seulonnan kohdeikäryhmää. |
Riskiryhmäseulonta | Kohdunkaulasyövän seulonnan tulos edellyttää seurantaa, eli naiselle lähetetään uudelleen kutsu 12–24 kk sisällä. |
Lähete jatkotutkimuksiin | Tulos edellyttää lähetettä jatkotutkimukseen, joka kohdunkaulasyövän seulonnan osalta tarkoittaa kohdunsuun tähystystä eli kolposkopiaa. |
Jatkotutkimusten tulosten luokittelu |
Kolposkopian yhteydessä otettavat kudosnäytteet luokitellaan
seuraavasti:
|