Cancer incidens 2018–2022 | |
Antal nya cancerfall per år (medeltal) | 188 |
Ålderstandardiserad incidens per 100 000 persons per år | 6,6 |
Andel av all cancer | 1,1 % |
Livstidsrisk att insjukna i cancer | 0,5 % |
Genomsnittlig årlig förändringstakt åren 2013–2022 | 1,1 % |
Cancerdödlighet 2018–2022 | |
Antal dödsfall per år (medeltal) | 52 |
Ålderstandardiserad dödlighet per 100 000 persons per år | 1,7 |
Andel av alla dödsfall av cancer | 0,9 % |
Livstidsrisk att dö i cancer | 0,2 % |
Genomsnittlig årlig förändringstakt åren 2013–2022 | -1,9 % |
Personer som lever med diagnosen i slutet av 2022 | |
Antal personer som lever med diagnosen | 3212 |
Antal personer som lever med diagnosen per 100 000 personer | 114,3 |
Patientöverlevnad 2018–2022 | |
Ett år efter diagnos | 89 % |
Fem år efter diagnos | 74 % |
Cancerincidens 2018–2022
Cancerdödlighet 2018–2022
Antal personer som insjuknat i cancer som levde i slutet av 2022
Canceröverlevnad 2018–2022
Läs mer om cancersjukdomar på webbplatsen Allt om cancer.
Screeninguppgifter | |
Screeningålder | 30–69 år |
Screeningmetod | papaprov/HPV-test |
Screeningintervall | 5 år |
Kallelser och undersökningar vid åldersgruppscreening, 30-60-åringar (2022) | |
Antal kallelser | 241 322 |
Antal undersökningar | 173 472 |
Kallelsernas täckning | 99,9 % |
Deltagande | 71,9 % |
Resultat och fynd vid åldersgruppscreening, 30-60-åringar (2022) | |
Normalt eller negativt resultat | 93,0 % |
Rekommendation | 5,8 % |
Remiss till | 1,1 % |
Antal allvarliga förstadier (HSIL/AIS) som konstaterats vid screening | 702 |
Antal fall av livmoderhalscancer som konstaterats vid screening | 19 |
Upptäcktssätt för livmoderhalscancer hos personer i screeningålder (2018–2022) | |
Med screening | 34,7 % |
Mellan screeningomgångar | 22,4 % |
Hos personer som inte deltagit i screening | 40,4 % |
Ingen registrerad screeningkallelse | 2,5 % |
Screeningprogram
Screeningstatistik från 2022
Upptäcktssätt
Läs mer om screening för livmoderhalscancer.
Cancerincidens | Antalet nya cancerfall under en viss tidsperiod (t.ex. ett kalenderår) i hela befolkningen. Incidenskvoten räknas som antalet fall per 100 000 personer per år. Den avser antalet nya fall åldersstandardiserat i förhållande till åldersstrukturen 2014, dvs. i förhållande till folkmängden, om befolkningens åldersstruktur skulle motsvara åldersstrukturen 2014 i Finland. Könsrelaterade skillnader i åldersstrukturen eller tidsmässiga förändringar påverkar inte den åldersstandardiserade incidensen. |
Cancerdödlighet | Antalet dödsfall som beror på cancer under en viss tidsperiod i befolkningen. Dödlighetskvoten räknas som antalet dödsfall per 100 000 personer per år. Den avser antalet dödsfall i cancer åldersstandardiserat i förhållande till åldersstrukturen 2014, dvs. i förhållande till folkmängden, om befolkningens åldersstruktur skulle motsvara åldersstrukturen 2014 i Finland. Könsrelaterade skillnader i åldersstrukturen eller tidsmässiga förändringar påverkar inte den åldersstandardiserade dödligheten. |
Incidensens och dödlighetens utveckling under de senaste tio åren | Förändringar i cancerincidens och cancerdödlighet undersöktes genom att jämföra den genomsnittliga incidensen och dödligheten per åldersgrupp under de senaste tio åren. Förändringsprocenten beskriver den genomsnittliga årliga förändringen i incidens och dödlighet per åldersgrupp i förhållande till befolkningen. Exempelvis i fråga om incidens innebär en förändringsprocent på +2 % en årlig ökning på två procent och -2 % en årlig minskning på två procent i åldersstandardiserad incidens. |
Personer som lever med cancer (prevalens) | Antalet personer i befolkningen som har eller har haft cancer och lever i slutet av 2022. Prevalensandelen är motsvarande antal i förhållande till befolkningsmängden. |
Patientöverlevnad | Den genomsnittliga prognosen för cancerpatienter mäts med relativ överlevnad. Relativ överlevnad är en uppskattning av andelen patienter som lever en viss tid efter diagnosen, om cancer skulle vara den enda faktorn som påverkar dödligheten. Tidsserien för patientöverlevnad har åldersstandardiserats till åldersfördelningen av de personer som fått cancerdiagnos i Finland under perioden 2018–2022 så att förändringarna i åldersstrukturen inte ska inverka på tidsserien. |
Kallelsernas täckning | Andelen personer som kallats till screening av den registrerade målgruppen för screeningen. |
Deltagande | Andelen personer som deltagit i screeningen av dem som kallats till screening. |
Upptäcktssätt | Diagnostiserade cancerfall hos personer i screeningålder har med hjälp av uppgifter från screeningregistret klassificerats i fyra kategorier: (1) cancerfall som konstaterats med screening, (2) cancerfall som konstaterats mellan screeningomgångar, (3) cancerfall som konstaterats hos personer som inte deltagit i screening och (4) cancerfall hos personer i screeningålder för vilka screeningkallelsen inte har registrerats. |
Normalt eller negativt resultat | Följande kallelse till screening skickas efter screeningintervallet, om personen ännu då hör till screeningens målgrupp. |
Riskgruppscreening | Resultatet av screeningen för livmoderhalscancer kräver uppföljning, dvs. kvinnan får ett nytt kallelsebrev inom 12–24 månader. |
Remiss till tilläggsundersökningar | Resultatet förutsätter en remiss till tilläggsundersökningar. I fråga om screening för livmoderhalscancer innebär detta kolposkopi, en undersökning av livmodermunnen. |
Klassificering av resultaten från tilläggsundersökningar |
Vävnadsprover som tas i samband med kolposkopi klassificeras enligt
följande:
|